Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 28/04 - 03/05/2025 |
1 | gehakt | 3,50 € | |
sokken | 1,75 € | |||
2 | appels | 2,50 € | ||
frambozen | 4,00 € | |||
3 | tomaten | 4,00 € | ||
courgette | 1,50 € | |||
4 | zalm | 8,99 € | ||
varkensvlees | 7,99 € | |||
paprika | 4,99 € | |||
5 | gehakt | 3,50 € | ||
![]() 22/04 - 26/04/2025 |
1 | bessen | 3,00 € | |
wasmiddel | 12,99 € | |||
zalm | 6,50 € | |||
Disney | 4,00 € | |||
Hot Wheels | 4,00 € | |||
2 | bessen | 3,00 € | ||
3 | aardappelen | 6,99 € | ||
uien | 1,00 € | |||
4 | BBQ | 3,99 € | ||
varkensvlees | 8,99 € | |||
kip | 7,99 € | |||
kruiden | 4,99 € | |||
5 | merguez worstjes | 3,59 € | ||
suikerbrood | 2,18 € | |||
zalm | 6,50 € | |||
Cordon Bleu | 3,99 € | |||
![]() 28/04 - 03/05/2025 |
2 | salade | 4,00 € | |
3 | tomates | 4,00 € | ||
courgette | 1,50 € | |||
4 | viande de porc | 7,99 € | ||
cuisse de poulet | 3,49 € | |||
noix | 7,49 € | |||
5 | pain | 1,27 € | ||
viande de porc | 7,79 € | |||
6 | fraises | 3,99 € | ||
alcool | 3,99 € | |||
Spritz | 3,99 € | |||
limoncello | 3,99 € | |||
![]() 22/04 - 26/04/2025 |
1 | saumon | 6,50 € | |
Disney | 4,00 € | |||
Hot Wheels | 4,00 € | |||
Silan | 5,79 € | |||
lessive | 12,99 € | |||
3 | tomates | 2,00 € | ||
oignons | 1,00 € | |||
pommes de terre | 6,99 € | |||
4 | gigot d'agneau | 4,99 € | ||
viande de porc | 5,99 € | |||
viande d'agneau | 4,99 € | |||
cuisse de poulet | 7,99 € | |||
5 | saumon | 6,50 € | ||
donut | 1,03 € | |||
6 | steak | 7,49 € | ||
viande de porc | 8,99 € | |||
cuisse de poulet | 4,99 € |