Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 19/03 - 25/03/2025 |
1 | kipfilet | 6,49 € | |
2 | bloempot | 4,75 € | ||
3 | bessen | 6,99 € | ||
bloemkool | 1,49 € | |||
4 | galia meloen | 1,99 € | ||
9 | garnalen | 6,99 € | ||
![]() 12/03 - 18/03/2025 |
2 | aubergine | 1,49 € | |
4 | aubergine | 1,49 € | ||
5 | komkommer | 0,69 € | ||
7 | kipfilet | 3,99 € | ||
8 | kabeljauw | 1,99 € | ||
zalm | 13,79 € | |||
![]() 19/03 - 25/03/2025 |
2 | pain | 1,56 € | |
Parkside | 4,75 € | |||
3 | chou-fleur | 1,49 € | ||
4 | melon | 1,99 € | ||
5 | tomates | 3,99 € | ||
6 | viande de porc | 4,99 € | ||
![]() 12/03 - 18/03/2025 |
1 | pain | 1,95 € | |
2 | eau de javel | 1,99 € | ||
aubergine | 1,49 € | |||
4 | aubergine | 1,49 € | ||
5 | concombre | 0,69 € | ||
7 | filet de poulet | 3,99 € | ||
![]() 19/02 - 01/04/2025 |
4 | poisson | 119,99 € | |
6 | Parkside | 6,95 € | ||
poisson | 19,99 € | |||
7 | Parkside | 4,99 € | ||
8 | Parkside | 19,99 € | ||
9 | Parkside | 2,99 € |