Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 18/02 - 23/02/2025 |
2 | wijn | € 9,99 | |
varkensvlees | € 6,19 | |||
Frankrijk | € 9,99 | |||
kip | € 5,94 | |||
3 | banaan | € 2,29 | ||
uien | € 2,29 | |||
4 | pâtes | € 0,95 | ||
beenham | € 1,39 | |||
pizzadeeg | € 2,65 | |||
5 | witte wijn | € 0,23 | ||
wijn | € 0,23 | |||
spek | € 1,12 | |||
6 | yaourt | € 2,44 | ||
kaas | € 2,45 | |||
![]() 18/02 - 23/02/2025 |
2 | cailles | € 9,99 | |
steak | € 13,49 | |||
viande de porc | € 2,59 | |||
3 | brocoli | € 2,58 | ||
crevettes | € 2,99 | |||
queue de lotte | € 2,29 | |||
4 | jambon | € 1,39 | ||
pâtes | € 0,95 | |||
pizza | € 2,65 | |||
5 | saucisse | € 1,39 | ||
choucroute | € 0,23 | |||
jambonneau | € 0,80 | |||
6 | yaourt | € 2,44 | ||
kaas | € 1,09 | |||
fromage râpé | € 8,25 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
viande de porc | € 9,79 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
varkensvlees | € 7,99 |