Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 25/03 - 30/03/2025 |
1 | beenham | € 5,50 | |
ham | € 5,50 | |||
2 | kaas | € 8,59 | ||
geraspte kaas | € 8,59 | |||
kip | € 2,97 | |||
3 | eieren | € 3,99 | ||
olijfolie | € 13,98 | |||
Whiskas | € 16,79 | |||
kattenvoeding | € 16,79 | |||
4 | varkensvlees | € 8,29 | ||
5 | bloemkool | € 1,69 | ||
kabeljauw | € 2,23 | |||
Raclette | € 2,79 | |||
![]() 25/03 - 30/03/2025 |
1 | jambon | € 5,50 | |
2 | fromage | € 8,59 | ||
rôti de porc | € 6,45 | |||
viande de porc | € 6,45 | |||
fromage râpé | € 8,59 | |||
3 | huile d'olive | € 13,98 | ||
œufs | € 3,99 | |||
4 | gigot d'agneau | € 16,89 | ||
viande de porc | € 4,99 | |||
viande d'agneau | € 16,89 | |||
pilons de poulet | € 4,25 | |||
5 | chou-fleur | € 1,69 | ||
melon | € 2,49 | |||
dorade | € 1,35 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
viande de porc | € 9,79 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
varkensvlees | € 7,99 |