Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 11/02 - 16/02/2025 |
1 | mosselen | 8,99 € | |
2 | aardbeien | 1,99 € | ||
prei | 6,49 € | |||
uien | 6,49 € | |||
wijn | 5,00 € | |||
Frankrijk | 5,00 € | |||
3 | hamburger | 11,59 € | ||
gourmetschotel | 15,49 € | |||
varkensvlees | 5,99 € | |||
4 | kipfilet | 1,59 € | ||
zalm | 13,79 € | |||
gerookte zalm | 13,79 € | |||
BBQ | 1,29 € | |||
kip | 1,59 € | |||
6 | eieren | 2,98 € | ||
chocolade | 1,59 € | |||
kaas | 2,15 € | |||
melk | 6,25 € | |||
Pecorino | 2,15 € | |||
![]() 11/02 - 16/02/2025 |
1 | moules | 8,99 € | |
2 | fraises | 1,99 € | ||
3 | magret de canard | 15,99 € | ||
hamburger | 11,59 € | |||
viande de porc | 5,99 € | |||
4 | boudin blanc | 1,65 € | ||
filet de poulet | 1,59 € | |||
6 | beurre | 3,30 € | ||
Pecorino | 2,15 € | |||
œufs | 2,98 € | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | 9,99 € | |
viande de porc | 9,79 € | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | 9,99 € | |
varkensvlees | 7,99 € |