Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 01/05 - 07/05/2025 |
1 | honing | € 10,46 | |
4 | mayonaise | € 3,60 | ||
sla | € 1,79 | |||
5 | pasta | € 2,39 | ||
gnocchi | € 2,39 | |||
7 | paprika | € 7,99 | ||
kip | € 2,25 | |||
8 | BBQ | € 5,99 | ||
![]() 24/04 - 30/04/2025 |
1 | aardbeien | € 2,99 | |
5 | vaatwastabletten | € 49,98 | ||
Dreft | € 49,98 | |||
6 | biefstuk | € 12,35 | ||
steak | € 12,35 | |||
7 | melk | € 8,29 | ||
halfvolle melk | € 8,29 | |||
8 | pasta | € 1,89 | ||
![]() 01/05 - 07/05/2025 |
4 | salade | € 1,79 | |
vin rosé | € 9,98 | |||
vin | € 9,98 | |||
5 | gnocchi | € 2,34 | ||
pâtes | € 2,34 | |||
6 | poêle | € 14,49 | ||
7 | filet de poulet | € 2,25 | ||
8 | viande de porc | € 16,49 | ||
![]() 24/04 - 30/04/2025 |
1 | fraises | € 2,99 | |
4 | fromage | € 5,45 | ||
glace | € 5,99 | |||
Magnum | € 5,99 | |||
6 | poivrons | € 1,99 | ||
7 | lait | € 8,29 | ||
lait demi-écrémé | € 8,29 | |||
8 | pâtes | € 1,89 | ||
Barilla | € 1,89 |