Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 24/04 - 30/04/2025 |
1 | aardbeien | € 2,99 | |
5 | vaatwastabletten | € 49,98 | ||
Dreft | € 49,98 | |||
6 | biefstuk | € 12,35 | ||
steak | € 12,35 | |||
7 | melk | € 8,29 | ||
halfvolle melk | € 8,29 | |||
8 | pasta | € 1,89 | ||
![]() 17/04 - 23/04/2025 |
1 | zalm | € 7,49 | |
4 | olijfolie | € 17,99 | ||
olijfolie extra vierge | € 17,99 | |||
5 | chips | € 4,10 | ||
8 | kaas | € 2,09 | ||
yoghurt | € 2,35 | |||
9 | kaas | € 4,18 | ||
![]() 24/04 - 30/04/2025 |
1 | fraises | € 2,99 | |
4 | fromage | € 5,45 | ||
glace | € 5,99 | |||
Magnum | € 5,99 | |||
6 | poivrons | € 1,99 | ||
7 | lait | € 8,29 | ||
lait demi-écrémé | € 8,29 | |||
8 | pâtes | € 1,89 | ||
Barilla | € 1,89 | |||
![]() 17/04 - 23/04/2025 |
1 | saumon | € 7,49 | |
4 | huile d'olive | € 17,99 | ||
5 | chips | € 4,10 | ||
8 | fromage | € 2,09 | ||
fromage frais | € 2,09 | |||
yaourt | € 2,35 | |||
pain | € 1,47 | |||
9 | fromage | € 4,18 |