Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 12/02 - 25/02/2025 |
1 | witloof | 4,99 € | |
2 | bière | 9,45 € | ||
3 | koekjes | 2,55 € | ||
thee | 1,89 € | |||
4 | gehakt | 11,99 € | ||
5 | bloemkool | 1,99 € | ||
rijst | 1,99 € | |||
![]() 12/02 - 25/02/2025 |
3 | chocolat | 2,24 € | |
koekjes | 3,49 € | |||
4 | bière | 9,45 € | ||
koekjes | 2,55 € | |||
6 | filet de poulet | 2,85 € | ||
7 | pizza | 4,79 € | ||
chou-fleur | 1,99 € | |||
pizza | 2,65 € | |||
poisson | 27,79 € | |||
8 | yaourt | 3,15 € | ||
miel | 1,69 € | |||
pommes de terre | 4,99 € | |||
![]() 12/02 - 25/02/2025 |
1 | chips | 1,39 € | |
2 | rum | 25,19 € | ||
wijn | 5,99 € | |||
3 | chocolade | 3,99 € | ||
koekjes | 3,49 € | |||
koffie | 7,85 € | |||
poisson | 1,89 € | |||
4 | bière | 9,45 € | ||
koekjes | 2,55 € | |||
5 | mayonaise | 4,15 € | ||
pasta | 2,09 € | |||
bier | 9,12 € | |||
soep | 3,56 € | |||
![]() 12/02 - 25/02/2025 |
3 | koekjes | 2,55 € | |
thee | 1,89 € | |||
4 | poisson | 30,95 € | ||
hamburger | 11,99 € | |||
5 | chou-fleur | 1,99 € | ||
pommes de terre | 4,99 € | |||
7 | crevettes | 11,19 € | ||
oignons | 1,89 € | |||
poisson | 7,15 € | |||
8 | baguette | 4,19 € | ||
bouillon | 1,89 € |