Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 07/05 - 19/05/2025 |
1 | wasmiddel | € 8,39 | |
Schweppes | € 9,98 | |||
Dreft | € 8,39 | |||
3 | Haribo | € 5,10 | ||
snoep | € 5,10 | |||
4 | chocolade | € 5,15 | ||
pure chocolade | € 5,42 | |||
5 | chips | € 3,14 | ||
6 | rijst | € 9,38 | ||
Sheba | € 7,99 | |||
![]() 30/04 - 12/05/2025 |
1 | prosecco | € 12,99 | |
2 | pasta | € 3,58 | ||
tomaten | € 2,37 | |||
olijfolie | € 7,34 | |||
3 | tonijn | € 3,23 | ||
ketchup | € 2,99 | |||
4 | Dolce Gusto | € 6,90 | ||
koekjes | € 7,18 | |||
koffie | € 6,90 | |||
koffiebonen | € 32,97 | |||
koffie capsules | € 6,90 | |||
6 | thee | € 2,90 | ||
bier | € 4,99 | |||
limonade | € 8,69 | |||
San Pellegrino | € 8,69 | |||
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | kipfilet | € 2,99 | |
rode wijn | € 6,99 | |||
Stella Artois | € 32,14 | |||
wasmiddel | € 22,55 | |||
Ariel | € 22,55 | |||
2 | mayonaise | € 6,30 | ||
pasta | € 2,00 | |||
witte bonen | € 4,48 | |||
noedels | € 2,50 | |||
soep | € 5,60 | |||
3 | olijfolie | € 15,99 | ||
chips | € 4,00 | |||
4 | chocolade | € 5,33 | ||
Kellogg's | € 3,85 | |||
Madeleines | € 6,22 | |||
koffiebonen | € 21,96 | |||
mueslireep | € 3,85 | |||
5 | koffie | € 12,57 | ||
![]() 07/05 - 13/05/2025 |
2 | chips | € 3,98 | |
3 | viande de porc | € 11,45 | ||
poisson | € 10,55 | |||
4 | tomates | € 1,69 | ||
concombre | € 5,00 | |||
poivrons | € 5,00 | |||
5 | tarte | € 3,39 | ||
brioche | € 4,00 | |||
pain | € 2,39 | |||
donut | € 2,00 | |||
6 | jambon | € 1,75 | ||
asperge | € 1,68 | |||
viande de porc | € 1,40 | |||
![]() 07/05 - 19/05/2025 |
1 | lessive | € 21,98 | |
champagne | € 39,49 | |||
mayonnaise | € 7,70 | |||
3 | mayonnaise | € 4,99 | ||
4 | jambon | € 2,70 | ||
5 | chocolat | € 4,59 | ||
fromage | € 4,09 | |||
margarine | € 4,47 | |||
7 | pizza | € 5,98 | ||
crevettes | € 14,39 | |||
Ferrero Rocher | € 12,10 | |||
Raffaello | € 12,10 |