Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 16/04 - 28/04/2025 |
1 | Cava | € 11,99 | |
koffie | € 19,98 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
koffiebonen | € 19,98 | |||
2 | chocolade | € 2,85 | ||
koekjes | € 7,49 | |||
paaseitjes | € 9,10 | |||
3 | chocolade | € 10,18 | ||
mueslireep | € 2,09 | |||
4 | koekjes | € 2,87 | ||
Twix | € 3,98 | |||
5 | rijst | € 2,57 | ||
tomaten | € 3,57 | |||
tonijn | € 8,38 | |||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
2 | chocolade | € 13,79 | |
3 | eieren | € 3,65 | ||
chocolade | € 1,99 | |||
snoep | € 3,15 | |||
4 | chocolade | € 2,89 | ||
koekjes | € 2,33 | |||
chips | € 4,23 | |||
5 | mayonaise | € 4,58 | ||
pasta | € 2,37 | |||
tonijn | € 7,05 | |||
6 | Dolce Gusto | € 10,98 | ||
koffie | € 17,98 | |||
Nespresso | € 12,45 | |||
Kellogg's | € 6,68 | |||
Nescafé | € 10,98 | |||
![]() 02/04 - 14/04/2025 |
1 | wasmiddel | € 20,30 | |
wijn | € 6,99 | |||
2 | pasta | € 4,64 | ||
olijfolie | € 9,10 | |||
3 | koffie | € 10,29 | ||
Nespresso | € 5,53 | |||
Senseo | € 10,29 | |||
Nescafé | € 5,53 | |||
koffie capsules | € 5,53 | |||
4 | ravioli | € 6,23 | ||
witte bonen | € 1,89 | |||
Cassoulet | € 6,23 | |||
chips | € 2,78 | |||
couscous | € 6,23 | |||
5 | Red Bull | € 11,24 | ||
energy drink | € 11,24 | |||
fruitsap | € 2,54 | |||
![]() 16/04 - 22/04/2025 |
1 | café | € 19,98 | |
gigot d'agneau | € 11,65 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
viande d'agneau | € 11,65 | |||
café en grains | € 19,98 | |||
2 | fromage | € 9,00 | ||
poisson | € 10,55 | |||
3 | œufs | € 9,10 | ||
oeuf de Pâques | € 9,10 | |||
4 | ananas | € 4,50 | ||
5 | crème fraîche | € 4,74 | ||
yaourt | € 3,59 | |||
margarine | € 3,76 | |||
![]() 16/04 - 28/04/2025 |
1 | café | € 19,98 | |
gigot d'agneau | € 11,65 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
viande d'agneau | € 11,65 | |||
café en grains | € 19,98 | |||
2 | œufs | € 2,85 | ||
4 | madeleines | € 2,85 | ||
Twix | € 3,98 | |||
5 | mayonnaise | € 2,98 | ||
6 | chips | € 4,17 | ||
nouilles soba | € 4,10 | |||
pistache | € 3,15 |