Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | kipfilet | € 2,99 | |
rode wijn | € 6,99 | |||
Stella Artois | € 32,14 | |||
wasmiddel | € 22,55 | |||
Ariel | € 22,55 | |||
2 | mayonaise | € 6,30 | ||
pasta | € 2,00 | |||
witte bonen | € 4,48 | |||
noedels | € 2,50 | |||
soep | € 5,60 | |||
3 | olijfolie | € 15,99 | ||
chips | € 4,00 | |||
4 | chocolade | € 5,33 | ||
Kellogg's | € 3,85 | |||
Madeleines | € 6,22 | |||
koffiebonen | € 21,96 | |||
mueslireep | € 3,85 | |||
5 | koffie | € 12,57 | ||
![]() 16/04 - 28/04/2025 |
1 | Cava | € 11,99 | |
koffie | € 19,98 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
koffiebonen | € 19,98 | |||
2 | chocolade | € 2,85 | ||
koekjes | € 7,49 | |||
paaseitjes | € 9,10 | |||
3 | chocolade | € 10,18 | ||
mueslireep | € 2,09 | |||
4 | koekjes | € 2,87 | ||
Twix | € 3,98 | |||
5 | rijst | € 2,57 | ||
tomaten | € 3,57 | |||
tonijn | € 8,38 | |||
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | Ariel | € 22,55 | |
vin rouge | € 6,99 | |||
lessive | € 22,55 | |||
vin | € 6,99 | |||
2 | mayonnaise | € 6,30 | ||
3 | chips | € 4,00 | ||
huile d'olive | € 15,99 | |||
4 | chocolat | € 5,33 | ||
café | € 21,96 | |||
madeleines | € 6,22 | |||
café en grains | € 21,96 | |||
5 | café | € 12,57 | ||
café moulu | € 12,57 | |||
![]() 16/04 - 28/04/2025 |
1 | café | € 19,98 | |
gigot d'agneau | € 11,65 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
viande d'agneau | € 11,65 | |||
café en grains | € 19,98 | |||
2 | œufs | € 2,85 | ||
4 | madeleines | € 2,85 | ||
Twix | € 3,98 | |||
5 | mayonnaise | € 2,98 | ||
6 | chips | € 4,17 | ||
nouilles soba | € 4,10 | |||
pistache | € 3,15 | |||
![]() 26/03 - 28/04/2025 |
2 | jeans | € 29,00 | |
4 | pyjama | € 19,00 | ||
6 | pyjama | € 15,99 | ||
bikini | € 3,99 | |||
7 | pyjama | € 12,99 | ||
10 | pyjama | € 8,00 |