Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 29/04/2025 |
1 | vin rouge | € 6,99 | |
vin | € 6,99 | |||
viande de porc | € 7,48 | |||
2 | jambon | € 5,49 | ||
viande de porc | € 6,90 | |||
3 | tarte | € 5,99 | ||
baguette | € 1,99 | |||
pain | € 2,54 | |||
4 | jus d'orange | € 2,65 | ||
5 | vin blanc | € 3,69 | ||
vin | € 3,69 | |||
![]() 23/04 - 29/04/2025 |
1 | kipfilet | € 2,99 | |
rode wijn | € 6,99 | |||
Stella Artois | € 32,14 | |||
Jupiler | € 32,14 | |||
bier | € 32,14 | |||
2 | beenham | € 5,49 | ||
ham | € 5,49 | |||
varkensvlees | € 6,90 | |||
3 | kersen | € 5,99 | ||
stokbrood | € 1,99 | |||
brood | € 2,54 | |||
4 | appels | € 5,00 | ||
avocado | € 2,00 | |||
5 | witte wijn | € 5,99 | ||
![]() 16/04 - 22/04/2025 |
1 | café | € 19,98 | |
gigot d'agneau | € 11,65 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
viande d'agneau | € 11,65 | |||
café en grains | € 19,98 | |||
2 | fromage | € 9,00 | ||
poisson | € 10,55 | |||
3 | œufs | € 9,10 | ||
oeuf de Pâques | € 9,10 | |||
4 | ananas | € 4,50 | ||
5 | crème fraîche | € 4,74 | ||
yaourt | € 3,59 | |||
margarine | € 3,76 | |||
![]() 16/04 - 22/04/2025 |
1 | Cava | € 11,99 | |
koffie | € 19,98 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
koffiebonen | € 19,98 | |||
2 | zalm | € 10,55 | ||
3 | eieren | € 3,99 | ||
koekjes | € 7,49 | |||
melk | € 3,99 | |||
paaseitjes | € 9,10 | |||
4 | bessen | € 4,50 | ||
ananas | € 4,50 | |||
5 | appelsap | € 5,24 | ||
yoghurt | € 3,59 | |||
fruitsap | € 5,24 | |||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | œufs | € 17,90 | |
2 | crevettes | € 4,00 | ||
fromage | € 2,45 | |||
macarons | € 9,99 | |||
3 | chou-fleur | € 1,99 | ||
4 | chocolat | € 8,39 | ||
pain | € 2,23 | |||
5 | crevettes | € 12,74 |