Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
2 | poisson | € 10,55 | |
5 | saumon | € 5,00 | ||
crevettes | € 8,57 | |||
huître | € 9,48 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
7 | myrtille | € 3,50 | ||
8 | chocolade | € 7,99 | ||
koekjes | € 7,99 | |||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
3 | konijn | € 11,99 | |
rosbief | € 16,99 | |||
4 | appels | € 5,00 | ||
frambozen | € 4,50 | |||
5 | zalm | € 5,00 | ||
oesters | € 9,48 | |||
garnalen | € 10,79 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
kabeljauw | € 10,50 | |||
7 | brood | € 2,28 | ||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
2 | poisson | € 10,55 | |
5 | saumon | € 5,00 | ||
crevettes | € 8,57 | |||
huître | € 9,48 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
7 | myrtille | € 3,50 | ||
8 | koekjes | € 7,99 | ||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
3 | konijn | € 11,99 | |
rosbief | € 16,99 | |||
4 | appels | € 2,50 | ||
frambozen | € 2,25 | |||
5 | zalm | € 5,00 | ||
oesters | € 9,48 | |||
garnalen | € 10,79 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
kabeljauw | € 10,50 | |||
7 | brood | € 2,28 |