Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 18/02 - 24/02/2025 |
1 | melk | € 13,98 | |
halfvolle melk | € 13,98 | |||
2 | biefstuk | € 15,00 | ||
rundergehakt | € 7,49 | |||
steak | € 15,00 | |||
3 | beenham | € 1,40 | ||
zuurkool | € 10,99 | |||
spek | € 1,40 | |||
mosselen | € 6,99 | |||
4 | sla | € 0,99 | ||
tomaten | € 6,00 | |||
kiwi | € 3,49 | |||
5 | pain | € 2,99 | ||
chocolade | € 9,99 | |||
kaas | € 1,60 | |||
![]() 18/02 - 03/03/2025 |
16 | four à micro-ondes | € 79,90 | |
koffiemachine | € 69,90 | |||
![]() 18/02 - 03/03/2025 |
1 | joggingbroek | € 29,00 | |
merguez worstjes | € 12,30 | |||
2 | olivier | € 3,95 | ||
8 | messen | € 11,35 | ||
9 | Paw Patrol | € 6,60 | ||
Peppa Pig | € 6,60 | |||
11 | kettingzaag | € 99,99 | ||
messen | € 119,00 | |||
potgrond | € 3,19 | |||
![]() 11/02 - 24/02/2025 |
22 | koffiezetapparaat | € 34,90 | |
23 | wasmachine | € 549,00 |