Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
28/01 - 03/02/2025 |
1 | pasta | 4,55 € | |
7 | Perrier | 3,99 € | ||
rum | 5,95 € | |||
thee | 4,99 € | |||
Jupiler | 15,75 € | |||
bier | 15,75 € | |||
9 | chips | 3,00 € | ||
tonijn | 5,90 € | |||
zuurkool | 6,90 € | |||
olijfolie | 14,00 € | |||
choucroute | 6,90 € | |||
10 | chocolade | 3,90 € | ||
11 | koekjes | 2,55 € | ||
poisson | 3,70 € | |||
21/01 - 27/01/2025 |
1 | noedels | 4,25 € | |
2 | varkensvlees | 35,00 € | ||
4 | zalm | 4,99 € | ||
gerookte zalm | 4,99 € | |||
mosselen | 4,49 € | |||
5 | sla | 2,00 € | ||
6 | zuurkool | 4,99 € | ||
spek | 13,99 € | |||
28/01 - 10/02/2025 |
15 | stofzuiger | 79,00 € | |
steelstofzuiger | 69,90 € | |||
koffiezetapparaat | 29,00 € | |||
16 | vaatwasser | 378,00 € | ||
Raclette | 79,00 € | |||
17 | wasmachine | 399,00 € | ||
koelkast | 999,00 € | |||
18 | soundbar | 109,00 € | ||
21/01 - 03/02/2025 |
1 | wasmachine | 399,00 € | |
11 | rijstkoker | 29,90 € | ||
14 | stofzuiger | 147,00 € | ||
steelstofzuiger | 267,00 € | |||
15 | scheerapparaat | 44,00 € | ||
16 | koelkast | 1 299,00 € | ||
14/01 - 27/01/2025 |
1 | Samsung | 499,00 € | |
Samsung | 499,00 € | |||
7 | téléviseur | 399,00 € | ||
smart tv | 399,00 € | |||
Samsung | 599,00 € | |||
Bluetooth Speaker | 39,90 € | |||
TV | 399,00 € | |||
8 | smartphone | 119,00 € | ||
caméra | 119,00 € | |||
Samsung | 297,00 € | |||
camera | 119,00 € | |||
smartphone | 119,00 € | |||
9 | printer | 44,99 € | ||
10 | friteuse | 69,00 € | ||
Rowenta | 49,90 € | |||
Senseo | 49,90 € | |||
steelstofzuiger | 119,90 € | |||
airfryer | 69,00 € |