Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
21/01 - 27/01/2025 |
1 | noedels | € 4,25 | |
2 | varkensvlees | € 35,00 | ||
4 | zalm | € 4,99 | ||
gerookte zalm | € 4,99 | |||
mosselen | € 4,49 | |||
5 | sla | € 2,00 | ||
6 | zuurkool | € 4,99 | ||
spek | € 13,99 | |||
21/01 - 27/01/2025 |
2 | viande de porc | € 8,99 | |
3 | rôti de bœuf | € 15,99 | ||
6 | jambon | € 1,40 | ||
saucisse | € 1,40 | |||
jambonneau | € 4,19 | |||
spek | € 13,99 | |||
7 | glace | € 4,49 | ||
pain | € 3,89 | |||
kaas | € 2,00 | |||
8 | Leerdammer | € 5,09 | ||
21/01 - 03/02/2025 |
11 | Dolce Gusto | € 119,90 | |
rijstkoker | € 29,00 | |||
14 | tapis | € 138,00 | ||
stofzuiger | € 147,00 | |||
15 | scheerapparaat | € 44,90 | ||
tondeuse | € 49,00 | |||
16 | congélateur | € 499,00 | ||
cuisinière | € 369,00 | |||
21/01 - 03/02/2025 |
1 | wasmachine | € 399,00 | |
11 | rijstkoker | € 29,90 | ||
14 | stofzuiger | € 147,00 | ||
steelstofzuiger | € 267,00 | |||
15 | scheerapparaat | € 44,00 | ||
16 | koelkast | € 1.299,00 | ||
14/01 - 27/01/2025 |
1 | Samsung | € 499,00 | |
Samsung | € 499,00 | |||
7 | téléviseur | € 399,00 | ||
smart tv | € 399,00 | |||
Samsung | € 599,00 | |||
led lamp | € 399,00 | |||
TV | € 399,00 | |||
8 | smartphone | € 119,00 | ||
caméra | € 119,00 | |||
Samsung | € 297,00 | |||
camera | € 119,00 | |||
smartphone | € 119,00 | |||
9 | imprimante | € 177,00 | ||
printer | € 177,00 | |||
10 | fer à repasser | € 39,90 | ||
friteuse | € 69,00 | |||
Rowenta | € 49,00 | |||
Senseo | € 49,90 | |||
machine à café | € 399,00 |