Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
04/02 - 09/02/2025 |
1 | zalm | € 1,50 | |
2 | forel | € 1,39 | ||
3 | aubergine | € 2,69 | ||
aardappelen | € 3,99 | |||
oesters | € 9,90 | |||
mosselen | € 7,99 | |||
4 | konijn | € 8,39 | ||
5 | gedroogde ham | € 3,69 | ||
28/01 - 02/02/2025 |
3 | yoghurt | € 3,48 | |
5 | kaas | € 8,59 | ||
geraspte kaas | € 8,59 | |||
6 | prei | € 3,78 | ||
tomaten | € 2,29 | |||
zalm | € 7,79 | |||
gerookte zalm | € 7,79 | |||
7 | varkensvlees | € 4,49 | ||
8 | beenham | € 5,50 | ||
varkensvlees | € 55,25 | |||
gehakt | € 55,25 | |||
04/02 - 09/02/2025 |
1 | saumon | € 1,50 | |
crevettes | € 0,87 | |||
2 | coquilles Saint-Jacques | € 3,99 | ||
dorade | € 1,35 | |||
3 | huître | € 9,90 | ||
poivrons | € 2,69 | |||
pommes de terre | € 3,99 | |||
moules | € 7,99 | |||
4 | viande de porc | € 9,69 | ||
viande boeuf | € 17,99 | |||
5 | gedroogde ham | € 3,69 | ||
28/01 - 02/02/2025 |
1 | jambon | € 5,50 | |
2 | viande de veau | € 11,49 | ||
viande de porc | € 4,49 | |||
3 | tomates | € 2,29 | ||
4 | jambon | € 2,91 | ||
fromage râpé | € 8,59 | |||
5 | œufs | € 3,99 |