Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | kipfilet | € 7,00 | |
vaatwastabletten | € 15,35 | |||
Lenor | € 6,29 | |||
bier | € 9,95 | |||
Desperados | € 9,95 | |||
2 | yoghurt | € 2,58 | ||
griekse yoghurt | € 2,58 | |||
pizza | € 2,99 | |||
bier | € 8,09 | |||
3 | Cava | € 13,99 | ||
prosecco | € 14,99 | |||
Finish | € 8,39 | |||
Dreft | € 6,09 | |||
4 | mayonaise | € 4,58 | ||
pasta | € 3,99 | |||
pizza | € 11,81 | |||
kip | € 4,25 | |||
5 | kruiden | € 5,24 | ||
![]() 26/03 - 08/04/2025 |
1 | Cava | € 13,99 | |
chocolade | € 6,18 | |||
pure chocolade | € 6,18 | |||
Kellogg's | € 6,18 | |||
2 | chocolade | € 6,57 | ||
pasta | € 7,58 | |||
wasmiddel | € 13,83 | |||
Listerine | € 4,78 | |||
bier | € 8,09 | |||
3 | Pepsi | € 0,44 | ||
paprika | € 2,99 | |||
4 | paprika | € 3,78 | ||
honing | € 7,63 | |||
5 | gehakt | € 7,96 | ||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | filet de poulet | € 7,00 | |
Lenor | € 6,29 | |||
2 | pizza | € 2,99 | ||
bière | € 8,09 | |||
yaourt | € 2,58 | |||
Perrier | € 5,99 | |||
bière blonde | € 8,09 | |||
3 | Finish | € 8,39 | ||
Prosecco | € 14,99 | |||
4 | pizza | € 11,81 | ||
pâtes | € 3,99 | |||
mayonnaise | € 4,58 | |||
bouillon | € 4,25 | |||
6 | pilons de poulet | € 4,47 | ||
hamburger | € 13,29 | |||
![]() 26/03 - 08/04/2025 |
1 | Kellogg's | € 6,18 | |
mascarpone | € 5,79 | |||
2 | bière | € 8,09 | ||
Listerine | € 4,78 | |||
bière blonde | € 8,09 | |||
Barilla | € 7,58 | |||
3 | chips | € 2,99 | ||
Pepsi | € 0,44 | |||
4 | boudin blanc | € 4,24 | ||
fromage | € 4,90 | |||
noix | € 7,63 | |||
5 | viande de porc | € 9,95 |