Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | tapas | € 1,65 | |
wasmiddel | € 20,99 | |||
Ariel | € 20,99 | |||
Lenor | € 20,99 | |||
2 | wasmiddel | € 12,32 | ||
3 | chips | € 4,88 | ||
5 | bagels | € 4,34 | ||
brood | € 2,00 | |||
Speculoos | € 3,55 | |||
pannenkoeken | € 2,19 | |||
6 | bier | € 17,56 | ||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | kipfilet | € 7,00 | |
vaatwastabletten | € 15,35 | |||
Lenor | € 6,29 | |||
bier | € 9,95 | |||
Desperados | € 9,95 | |||
2 | yoghurt | € 2,58 | ||
griekse yoghurt | € 2,58 | |||
pizza | € 2,99 | |||
bier | € 8,09 | |||
3 | Cava | € 13,99 | ||
prosecco | € 14,99 | |||
Finish | € 8,39 | |||
Dreft | € 6,09 | |||
4 | mayonaise | € 4,58 | ||
pasta | € 3,99 | |||
pizza | € 11,81 | |||
kip | € 4,25 | |||
5 | kruiden | € 5,24 | ||
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | Ariel | € 20,99 | |
Lenor | € 20,99 | |||
lessive | € 20,99 | |||
tapas | € 1,65 | |||
2 | lessive | € 13,49 | ||
noix | € 2,99 | |||
3 | chips | € 4,88 | ||
fromage | € 20,08 | |||
mozzarella | € 1,75 | |||
noix | € 9,27 | |||
5 | pain | € 2,00 | ||
6 | bière | € 17,56 | ||
bière blonde | € 17,56 | |||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | filet de poulet | € 7,00 | |
Lenor | € 6,29 | |||
2 | pizza | € 2,99 | ||
bière | € 8,09 | |||
yaourt | € 2,58 | |||
Perrier | € 5,99 | |||
bière blonde | € 8,09 | |||
3 | Finish | € 8,39 | ||
Prosecco | € 14,99 | |||
4 | pizza | € 11,81 | ||
pâtes | € 3,99 | |||
mayonnaise | € 4,58 | |||
bouillon | € 4,25 | |||
6 | pilons de poulet | € 4,47 | ||
hamburger | € 13,29 |