Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 13/03 - 26/03/2025 |
2 | vin | € 14,70 | |
alcool | € 14,70 | |||
3 | witte wijn | € 12,98 | ||
wijn | € 12,98 | |||
4 | vin rosé | € 19,00 | ||
vin | € 19,00 | |||
alcool | € 19,00 | |||
5 | fromage frais | € 4,69 | ||
chips | € 5,34 | |||
6 | wasmiddel | € 12,49 | ||
Dreft | € 12,49 | |||
![]() 27/02 - 12/03/2025 |
7 | fromage | € 4,69 | |
kaas | € 1,49 | |||
melk | € 1,49 | |||
8 | kipfilet | € 19,90 | ||
viande de porc | € 1,45 | |||
kip | € 19,90 | |||
9 | suikerbrood | € 3,67 | ||
11 | zalm | € 10,48 | ||
ricotta | € 3,73 | |||
12 | margarine | € 4,14 | ||
![]() 13/03 - 26/03/2025 |
2 | vin | € 13,50 | |
alcool | € 13,50 | |||
3 | witte wijn | € 12,98 | ||
wijn | € 12,98 | |||
4 | vin rosé | € 19,00 | ||
vin | € 19,00 | |||
alcool | € 19,00 | |||
5 | fromage frais | € 4,69 | ||
7 | pain | € 2,10 | ||
![]() 27/02 - 12/03/2025 |
7 | fromage | € 3,09 | |
8 | jambon | € 0,89 | ||
filet de poulet | € 1,75 | |||
10 | viande de porc | € 8,49 | ||
pilons de poulet | € 7,50 | |||
viande hachée | € 11,49 | |||
11 | pommes de terre | € 5,23 | ||
lasagne à la bolognaise | € 4,23 | |||
12 | margarine | € 4,78 |