Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 11/03 - 17/03/2025 |
1 | banaan | € 2,19 | |
kaas | € 7,99 | |||
geraspte kaas | € 7,99 | |||
toiletpapier | € 19,00 | |||
2 | rundergehakt | € 7,49 | ||
varkensvlees | € 35,99 | |||
kalfsvlees | € 6,99 | |||
kip | € 10,00 | |||
3 | fromage | € 2,00 | ||
parmesan | € 2,00 | |||
beenham | € 8,00 | |||
ham | € 8,00 | |||
zalm | € 9,99 | |||
4 | aardappelen | € 6,99 | ||
aardbeien | € 5,50 | |||
appels | € 2,29 | |||
komkommer | € 2,50 | |||
sla | € 2,50 | |||
5 | ham | € 6,00 | ||
pasta | € 4,55 | |||
gedroogde ham | € 7,98 | |||
![]() 04/03 - 10/03/2025 |
2 | pasta | € 1,60 | |
rijst | € 4,90 | |||
4 | tomaten | € 7,00 | ||
tomatenpuree | € 10,00 | |||
5 | aubergine | € 3,00 | ||
olijfolie | € 9,99 | |||
Barilla | € 1,80 | |||
6 | tonijn | € 5,00 | ||
7 | koekjes | € 3,00 | ||
![]() 11/03 - 17/03/2025 |
5 | kinderwagen | € 399,99 | |
10 | jeu | € 5,99 | ||
11 | jouet | € 11,00 | ||
13 | jouet | € 5,99 | ||
14 | eieren | € 19,99 | ||
jouet | € 3,99 | |||
![]() 10/03 - 05/04/2025 |
2 | havermout | € 1,29 | |
koekjes | € 1,49 | |||
3 | chocolat | € 3,85 | ||
Coca-Cola | € 1,25 | |||
4 | choucroute | € 4,00 | ||
bouillon | € 1,16 | |||
ketchup | € 1,49 | |||
5 | tomates | € 2,49 | ||
pasta | € 0,85 | |||
sauce tomate | € 4,99 | |||
6 | Coca-Cola | € 1,45 | ||
eau minérale | € 3,69 | |||
jus d'orange | € 2,19 | |||
ice tea | € 1,69 | |||
thee | € 1,69 | |||
![]() 10/03 - 05/04/2025 |
2 | havermout | € 1,29 | |
koekjes | € 1,49 | |||
thee | € 1,27 | |||
3 | Coca-Cola | € 1,25 | ||
bloemenhoning | € 2,73 | |||
chocolade | € 2,09 | |||
peer | € 3,19 | |||
pure chocolade | € 2,09 | |||
4 | tonijn | € 2,40 | ||
ketchup | € 1,49 | |||
5 | appels | € 1,19 | ||
mayonaise | € 1,99 | |||
pasta | € 0,85 | |||
rijst | € 2,09 | |||
rodekool | € 1,19 | |||
6 | Coca-Cola | € 1,45 | ||
ice tea | € 1,69 | |||
sinaasappelsap | € 2,19 | |||
thee | € 1,69 | |||
alcool | € 9,99 |