Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 12/03 - 18/03/2025 |
2 | aubergine | € 1,49 | |
4 | aubergine | € 1,49 | ||
5 | komkommer | € 0,69 | ||
7 | kipfilet | € 3,99 | ||
8 | kabeljauw | € 1,99 | ||
zalm | € 13,79 | |||
![]() 05/03 - 11/03/2025 |
1 | gehakt | € 4,49 | |
2 | aardappelen | € 4,99 | ||
zonnebloemolie | € 7,99 | |||
4 | broccoli | € 0,99 | ||
5 | aardappelen | € 4,99 | ||
6 | tomaten | € 1,79 | ||
![]() 12/03 - 18/03/2025 |
1 | pain | € 1,95 | |
2 | eau de javel | € 1,99 | ||
aubergine | € 1,49 | |||
4 | aubergine | € 1,49 | ||
5 | concombre | € 0,69 | ||
7 | filet de poulet | € 3,99 | ||
![]() 05/03 - 11/03/2025 |
1 | viande de porc | € 4,49 | |
2 | pommes de terre | € 4,99 | ||
3 | Parkside | € 14,99 | ||
4 | brocoli | € 0,99 | ||
5 | pommes de terre | € 4,29 | ||
![]() 19/02 - 01/04/2025 |
4 | poisson | € 119,99 | |
6 | Parkside | € 6,95 | ||
poisson | € 19,99 | |||
7 | Parkside | € 4,99 | ||
8 | Parkside | € 19,99 | ||
9 | Parkside | € 2,99 |